Judita Rosmery
ČLP/AC/18184/1988 | |
* 01.04.1986 - 2000 | |
black | |
Výborná (Excellent) - 12x , Derby vítěz (Derby Winner), CAC, VTM (Youth Class Winner), CAC - Hungary | |
PZ (Fall Trial), BZ (Blood Trial), LZ (Forest Trial), VZ (All-Round Trial), Memoriál Mileny Štěrbové - nejlepší kokršpaněl - I. cena (Milena Štěrbová Cup – Best Cocker, I prize) |
Pedigree | |||
Hinckeldeyn´s Illo ČLP/AC/13329/79, red | Notluon Bacchus SPZB/2390/75, red | Valdikler of Misbourne SPZB/4777/74, black | Sun Glint of Sorbrook KCSB291BE, gold |
Valskytch of Misbourne KCRC118891/65, black | |||
Normanview Gold Locket KCRC16384/72, red | Normanview Black Tango KCRC45047/70, black | ||
Normanview Black Silk KCRC112717/68, black | |||
Hinckeldeyn´s Gina SPZB/441/75, gold | Rengil Roberto SPZB/433/75, black and tan | Sorbrook Sweet William KCSB1176BG, gold | |
Rengil Renede KCSB2480BE, black | |||
Sitta z Tantry SPZB/5267/73 | Jacky z Oharské planiny ČSLP/5420/69, "U", gold | ||
Hinckeldeyn´s Anjuschka SPZB/2960/65, black | |||
Dorris Rosmery ČLP/AC/13479/81, black | Fery Fiobe ČLP/AC/9884/74, "U", gold | Eldwythe Eastwind KCRC10009/69, black | Eldwythe Donsgay Leo KCRC819301/68, black |
Eldwythe Elite KCRC99531/61, black | |||
Maidy of Happycourt ČSLP/6982/71, black | Teddy v. Roadcliff OHZB.CS/6462, red | ||
Gipsy´s Glory of Sulphurtown OABL/125OHZB/5633, black | |||
Olivia z Malé Kamenné ČLP/AC/10916/76, black | Jacky z Oharské planiny ČSLP/5420/69, "U", gold | Sixshot Sun Bird KCRC45555/59, red | |
Harmonie vom Schnepfenstrich ČSLP/4768/67 | |||
Xandrina Caterra ČSLP/5152/67, black | Court Jester of Kenavon SPZB3964/64, black | ||
Nadja Caterra SPZB3808/58, black |
Hilmen a Judita Rosmery |
|
Judita Rosmery - Memoriál Mileny Štěrbové Veselí 1988 - I. cena, nejlepší kokr | |
BACK |