JunCh CZ Rommy Rosmery
ČLP/JTK/55849/2001 | |
* 25.02.1999 | |
R. sanglier, OH 33, 4.60 kg | |
Výborná (Excellent), 3x CAJC, 5x CAC, Vítěz speciální výstavy (Winner of Specialty), Národní vítěz (National Winner), BOB | |
BZ (Blood Trial), ZV I. cena (Talent Trial – I prize) |
Pedigree | |||
Niky Ksiazecy Dwór ČLP/53804/98, OH 35, R. sanglier | Ch PL Ulli vom Pagenhof PKR.IV/LIV/10800, R.sanglier | Odin v. Baumrott 82K0158 R/Zw robe | Ch SH, LUX Wodan v. Pagenhof 8009976 R/Kt V, R. sanglier |
Kora vom Baumrott 8009820 R/Kt | |||
Lesli vom Baumrott 89Z2561 R/Zw Robe | Gustav vom Pagenhof PKR.IV/LV/10984, R. sanglier | ||
Mona vom Mundersumer Sand 840313 R/Zw | |||
Ch PL Sierra Galp Zanzara PKR.IV/XLI/9116, R. sanglier | Ch PL Largo vom Pagenhof PKR.IV/XLII/8370 R.sanglier | Gustav vom Pagenhof PKR.IV/LV/10984, R. sanglier | |
Donna vom Pagenhof 86Z1902 R/Zw, R. sanglier | |||
Aziza Ain Mara PKR.M/CLXIII-41890, R noire | Lot Protazy z Piotrowej Chaty PKR.M/LXXVI/19928, R. sanglier | ||
Witka Pirkowa Apo Arkoudaki PKR.M/CXXI/30671, R. sanglier | |||
Ch CZ Gemma Piccolino ČLP/JTK/44724/94, OH 30, 3.30 kg, R. sanglier | ICH, Ch CZ, PL Hasso vom Aschenbach VDH88Z2215 R/Kt, OH 30, 3.10 kg, R. sanglier | Gallus v. Aschenbach 86K8097 R/Zw R. sanglier | Raudi v. Aschenbach 83K0182 R/Zw, R. sanglier |
Fabiola v. Aschenbach 84Z0861 R/Kt, R. sanglier | |||
Farah v. Pagenhof 7911866 R/Zw, R.deep sanglier | Banto v. Burg Lon 7408906 R/Kt, R. sanglier | ||
Yssi v. Pagenhof 7802896 R/Zw, R. sanglier | |||
Kalokagathia Claire 32956/89, OH 30, 2.60 kg, R. sanglier | Ch PL Hultaj Santana 29355/86, R. sanglier | Gaston v. Böhmen 25737/84, R. sanglier | |
Hilla v.d. Bismarckquelle PKR/35539, R. sanglier | |||
Dora Lubuskie jezioro 29100/87, R. sanglier | Japs v.d. Völlmar PKR/25884 | ||
Slonka Vilania PKR/35222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JunCh CZ Rommy Rosmery s naší babičkou | |
BACK |