Niki Ksiazecy Dwór
ČLP/53804/1998 | |
* 15.08.1997 | |
R. sanglier, OH 35 | |
PRA, RD, C - neg. | |
Výborný (Excellent) - 4x, VTM (Youth Class Winner), CAJC | |
BZ (Blood Trial), ZV I. cena (Talent Trial – I prize) |
Pedigree | |||
Ch PL Ulli vom Pagenhof PKR.IV/LIV/10800, R.sanglier | Odin v. Baumrott 82K0158 R/Zw robe | Ch SH, LUX Wodan v. Pagenhof 8009976 R/Kt V, R. sanglier | Banto v. Burg Lon 7408906 R/Kt |
Yssi v. Pagenhof 7802896 R/Zw, R. sanglier | |||
Kora vom Baumrott 8009820 R/Kt | Dino v.d. Teckelbande 7806635 R/Zw | ||
Antje v. Stickenhover 7605534 R/Zw | |||
Lesli vom Baumrott 89Z2561 R/Zw Robe | Gustav vom Pagenhof PKR.IV/LV/10984, R. sanglier | Ch SH, LUX Wodan v. Pagenhof 8009976R/Kt V, R. sanglier | |
Montana vom Pagenhof 81K0077 R/Kt V | |||
Mona vom Mundersumer Sand 840313 R/Zw | Dino vom Leinpfad 8209844R | ||
Janka von der Stefans Burg 8208550R | |||
Ch PL Sierra Galp Zanzara PKR.IV/XLI/9116, R. sanglier | Ch PL Largo vom Pagenhof PKR.IV/XLII/8370 R.sanglier | Gustav vom Pagenhof PKR.IV/LV/10984, R. sanglier | Ch SH, LUX Wodan v. Pagenhof 8009976R/Kt V, R. sanglier |
Montana vom Pagenhof 81K0077 R/Kt V | |||
Donna vom Pagenhof 86Z1902 R/Zw, R. sanglier | Zwabo vom Pagenhof 83K0161 R/Kt, R. sanglier | ||
Quinta vom Pagenhof 7712502 R/Zw | |||
Aziza Ain Mara PKR.M/CLXIII-41890, R noire | Lot Protazy z Piotrowej Chaty PKR.M/LXXVI/19928, R. sanglier | As z Janowskich Lasów PKR.M/XXXVII/10282 | |
Kalina od Styrny PKR.M/XLV/12456, R. sanglier | |||
Witka Pirkowa Apo Arkoudaki PKR.M/CXXI/30671, R. sanglier | Pirol Pirek Margo PKR.M/LI/13856, R. rousse | ||
Daremna-Draka z Piekla PKR.M/XLIII/11899, R. sanglier |