Linda Rosmery
ČLP/JTK/55081/1999 | |
* 03.07.1998 - 2002 | |
R. sanglier, OH 33, 4.40 kg | |
Výborná (Excellent), CAJC, CAC, Vítěz speciální výstavy (Winner of Specialty), BOB | |
BZ (Blood Trial), ZV I. cena (Talent Trial - I prize) |
Pedigree | |||
JunCh CZ, Ch CZ Funt Galp - Zanzara ČLP/JTK/50000/97, OH 35, 4.50 kg, R.sanglier | JunCh PL Zwodel von Thinclage VDH/92K8319 R/Kt, R.sanglier | Corax von der Ferdinandsburg VDH/87Z2187 R/Zw, R. sanglier | Fritz von Thinclage VDH/86K8012 R/Kt |
Zilla von der Ferdinandsburg VDH/82Z0700 R/Zw | |||
Grille von Thinclage VDH/86K8178 R/Kt, R. sanglier | Odin vom Baumrott VDH/82K0158 R/Zw | ||
Nixi von der Stapelfelderhöhe VDH/82K0083 R/Kt | |||
Ch PL Rewelacia Zanzara PKR/8727, R.sanglier | ICH, Ch CZ, PL Hasso vom Aschenbach VDH88Z2215 R/Kt, OH 30, 3.10 kg, R. sanglier | Gallus v. Aschenbach 86K8097 R/Zw R. sanglier | |
Farah v. Pagenhof 7911866 R/Zw, R.deep sanglier | |||
Ch PL Jukka Zanzara PKR/5444, R. sanglier | Noah Sekor PKR/58183 | ||
Fiesta Zanzara PKR/53292 | |||
Ch CZ Gemma Piccolino ČLP/JTK/44724/94, OH 30, 3.30 kg, R. sanglier | ICH, Ch CZ, PL Hasso vom Aschenbach VDH88Z2215 R/Kt, OH 30, 3.10 kg, R. sanglier | Gallus v. Aschenbach 86K8097 R/Zw R. sanglier | Raudi v. Aschenbach 83K0182 R/Zw, R. sanglier |
Fabiola v. Aschenbach 84Z0861 R/Kt, R. sanglier | |||
Farah v. Pagenhof 7911866 R/Zw, R.deep sanglier | Banto v. Burg Lon 7408906 R/Kt, R. sanglier | ||
Yssi v. Pagenhof 7802896 R/Zw, R. sanglier | |||
Kalokagathia Claire 32956/89, OH 30, 2.60 kg, R. sanglier | Ch PL Hultaj Santana 29355/86, R. sanglier | Gaston v. Böhmen 25737/84, R. sanglier | |
Hilla v.d. Bismarckquelle PKR/35539, R. sanglier | |||
Dora Lubuskie jezioro 29100/87, R. sanglier | Japs v.d. Völlmar PKR/25884 | ||
Slonka Vilania PKR/35222 |