Ch CZ, Jun Ch CZ Zekon Rosmery
|
ČLP/AC/31821/2004 |
|
|
*12.11.2003 | |
|
| |
| golden | |
| HD 2/2 | |
| V1 11x (Excellent), CAJC 3x, Nejlepší mladý pes (kokr) výstavy + 2. nejlepší mladý pes celé výstavy - junior BIS 2., (Youth Class Winner, Junior BIS2), CAC 8x, Národní vítěz (National Winner) | |
| KZV II. cena 169 bodů (Club Talent Trial II. prize), PZ II. cena (Fall Trial II. price) | |
| Pedigree | |||
|
| Aro´s Black Boots | Bobbinbrate´s Solitaire of Cormbow |
| Aro´s Golden Sensation | |||
| Cardamine Nightingate | Lochdene Flamingo of Cardamine | ||
| Cardamine Twilight | |||
| Blackmoor Big Ben | Aro´s Black Power | |
| Mélich Fleuer | |||
| Izabel z Borové samoty | Wigo v. Rosengrund | ||
| Gábi z Borové samoty | |||
|
| Misbourne Cheeky Robin SPZB0002/87, HD/-, black | Misbourne Valdorki KCRC H0711601H05, black |
| Misbourne Sweet Trista KCSB2346BS, black | |||
| Aro´s Golden Blossom SPZB1120/87, HD/-, red | Ch Dt Aro´s Golden Mark SPZB1436/85, HD-/+, red | ||
| Ch Dt Ch LUX Glowhill Barleywine SPZB2518/81, HD -/+, red | |||
| Northworth Product of Play MET CSP700/92 | ICH, SF, N Ch Tanac´s Play it Again N14822/82 | |
| SF.DK. Ch Nortworth Vulgar Taste SF05341/90 | |||
| Kuruclesi Black Pearl MET CSP6917/90 | ICH, Ch YU, Öst, BK, HCh, Lochranza Certain Style Mark MET CSP7221 | ||
| Ch H Zuza Koralia MET CSP4442 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|