ICH, Ch CZ Gia-Rosmery z Lesních chalup
ČLP/AC/28423/2000 |
![]() |
* 20.08.1998 - † 5.12.2005 (po komplikovaném porodu) | |
![]() | |
black | |
HD 0/0 | |
Výborná (Excellent) - 25x, CACIB - 6x, BOB - 5x, BIG, BIS, Klubový vítěz (Club Winner) 2x, Vítěz speciální výstavy 2002 (Specialty Winner 2002) | |
ZV I. cena (Talent Trial – I prize) |
Pedigree | |||
ICH Ch Quettadene Once More ČLP/AC/26370/97, HD 0/0, black | Ch SH Asqanne´s Glenfiddich 4170CE, HD 0/0, black | Ch SH Asquanne´s Gonzales 0247CA, black | Faymyr Chickadee Tan Spats M5866903N01 |
Ch SH Asquanne´s Ghia 5572BV | |||
Michenda Something Special At Derlan R0168803R01, black | Perrytree Dark Lord 2020BS | ||
Michenda Next Time Round 5873BW | |||
Ch SH Quettadene Desdemona 1834CB | Quettadene Debonair 0130BZ | Kavora Orient Expres 4899BX | |
Quettadene Picturesque K4064301K10 | |||
Quettadene Harmony 0703BX, black | Ch SH Quettadene Emblem 0705BT | ||
Quettadene Sunkist K6973201K14 | |||
JunCh CZ Vianka z Lesních chalup ČLP/AC/26645/98, HD 0/0, black | FJ Ch Greeves Asquanne´s MET.CSP8793/M/95, black | Lochranza Black Peppermill M0014701M01, black | Lochranza Like Your Style 5337BR |
Helmbracken Kate of Lochranza K5807501K12 | |||
Ch SH Asquanne´s Giorgio 0381CD, black | Asquanne´s Gonzales 0247CA | ||
Kendrick Kandice of Asquanne 2045BY | |||
Ch CZ Milky Way Rosmery ČLP/AC/24800/96, gold | ICH, Ch CZ, SK, A, D, H, World Winner, Europe Winner Aro´s Golden Arrow ČLP/AC/20967/91, "U", gold | Misbourne Cheeky Robin SPZB0002/87, HD/-, black | |
Aro´s Golden Blossom SPZB1120/87, HD/-, red | |||
Ch CZ Kuruclesi Black Judi ČLP/AC/23127/95, HD 0/0, black | Nortworth Product Of Play MET.CSP.700/92 | ||
Kuruclesi Black Pearl MET.CSP.6917/90 |
![]()
| |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() |
![]() |
ICH, Ch CZ Gia-Rosmery z Lesních chalup - 8 měsíců | ICH, Ch CZ Gia-Rosmery z Lesních chalup - MVP Nitra 2002 - Vítězka skupiny VIII. FCI |
BACK |