Fidor Rosmery
| ČLP/AC/27158/1998 |
|
| * 15.04.1997 | |
|
| |
| golden | |
| HD 0/0 | |
| Výborný (Excellent), CAJC CZ a SK, 2x r. CAC, 6x CAC, Národní vítěz (National Winner), 2x BOB | |
| ZV I. cena (Talent Trial – I prize), BZ (Blood Trial) | |
| Pedigree | |||
|
Bozótligeti Jumpin´Jack ČLP/AC/24169/97, HD 0/0, black |
Charbonnel Bombardier 0311BY | Ch SH Helenwood Horizon 1927BW | Helenwood Grittar J4058602J10 |
| Helenwood Tamberilla H7158601J3 | |||
| Ch SH Eilans Black Charlotte of Charbonnel 0516BU | Sonic Sailor of Charbonnel 2225BR | ||
| Eilans Midnight Merryem F0329001F04 | |||
| Charbonnel Fun´n Games MET.CSP.11011/91 | Helenwood Sounds Familular L3027303L02 | Ch SH Quettadene Emblem 0705BT | |
| Ch SH Helenwood Amerella 2410BT | |||
| Salcra Painted Angel Of Covana N3479606N03 | Cornbow Kilcashel of Kells H4564704H11 | ||
| Sorbrook Black Gem L0974703L01 | |||
| Ch CZ Kuruclesi Black Judi ČLP/AC/23127/95, HD 0/0, black | Nortworth Product Of Play MET.CSP.700/92 | ICH Ch Tanac´s Play It Again N14822/82 | Travis True Grit no.5121/80 |
| Rengil Rensheen N0003/79 | |||
| Ch Nortworth Vulgar Taste SF05341/90 | Leavenworth Hold That Tiger SF16265R/82 | ||
| Swenglish Turn Me Loose SF26772/86 | |||
| Kuruclesi Black Pearl MET.CSP.6917/90 | ICH Ch Lochranza Certain Style Mark MET.CSP.7221 | Lochranza Like Your Style KCSB5337BR | |
| Lochranza Salome J.459401J11 | |||
| Ch Zuza Koralia MET.CSP4442 | Drab z Zielonej Czantorii PKR.M.LXXVI-19822 | ||
| Cynthia Fenek PKR.M.CXI-28642 | |||
Speciální výstava Brno 2005 - V3 | |
|
|
| |
|
|
|
|
| A zase ten aport, který mne nebaví! - Fidor Rosmery | Aportující Fidor Rosmery |
Aportující Fidor Rosmery | |
| BACK | |