Nika Rosmery
ČLP/JTK/62820 |
![]() |
* 05.05.2002 | |
![]() | |
black and tan | |
PRA neg. | |
Výborná (Excellent) 2x , CAJC, BOB | |
ZV I. cena (Talent Trial - I prize) |
Pedigree | |||
Ramon Kinetik ČLP/JTK/57142/01R. fair sanglier | JunCh CZ, Ch CZ Funt Galp - Zanzara ČLP/JTK/50000/97, OH 35, 4.50 kg, R.sanglier | JunCh PL Zwodel von Thinclage VDH/92K8319 R/Kt, R.sanglier | Corax von der Ferdinandsburg VDH/87Z2187 R/Zw, R. sanglier |
Grille von Thinclage VDH/86K8178 R/Kt, R. sanglier | |||
Ch PL Rewelacia Zanzara PKR/8727, R.sanglier | ICH, Ch CZ, PL Hasso vom Aschenbach VDH88Z2215 R/Kt, OH 30, 3.10 kg, R. sanglier | ||
Ch PL Jukka Zanzara PKR/5444, R. sanglier | |||
Olympia Kinetik ČLP/JTK/51891/98, OH 30, R. deep sanglier | ICH, Ch CZ Zar vom Rainerschlössl ČLP/JTK/47000/94, OH 35, 4.70 kg, R. deep sanglier | Knirps vom Rainerschlössl ÖHZB/17638 R/Zw | |
Phedra vom Rainerschlössl ÖHZB/18152 R/Zw | |||
Cedra Kinetik ČLP/JTK/46247/95, R. black and tan | Forty Kalokagathia ČLP/JTK/41399/92 | ||
Tina Kinetik ČLP/JTK/37322/92 | |||
JunCh CZ Rommy Rosmery ČLP/JTK/55849/2001, OH 33, 4.60 kg, R. sanglier, | Niky Ksiazecy Dwór ČLP/53804/98, OH 35, R. sanglier | Ch PL Ulli vom Pagenhof PKR.IV/LIV/10800, R.sanglier | Odin v. Baumrott 82K0158 R/Zw robe |
Lesli vom Baumrott 89Z2561 R/Zw Robe | |||
Ch PL Sierra Galp Zanzara PKR.IV/XLI/9116, R. sanglier | Ch PL Largo vom Pagenhof PKR.IV/XLII/8370 R.sanglier | ||
Aziza Ain Mara PKR.M/CLXIII-41890, R noire | |||
Ch CZ Gemma Piccolino ČLP/JTK/44724/94, OH 30, 3.30 kg, R. sanglier | ICH, Ch CZ, PL Hasso vom Aschenbach VDH88Z2215 R/Kt, OH 30, 3.10 kg, R. sanglier | Gallus v. Aschenbach 86K8097 R/Zw R. sanglier | |
Farah v. Pagenhof 7911866 R/Zw, R.deep sanglier | |||
Kalokagathia Claire 32956/89, OH 30, 2.60 kg, R. sanglier | Ch PL Hultaj Santana 29355/86, R. sanglier | ||
Dora Lubuskie jezioro 29100/87, R. sanglier |
![]()
|
|
![]()
|
|
![]()
|
|
![]()
|
|
![]() |
|