Juli Rosmery
ČLP/JTK/48439/1996 |
![]() |
* 25.10.1994 - 06/2005 | |
![]() | |
R. sanglier, OH 34, 3.95 kg | |
Výborná (Excellent) - 5x, CAC - 3x, r. CACIB, Národní vítěz (National Winner) | |
BZ (Blood Trial), ZV I. cena (Talent Trial – I prize) |
Pedigree | |||
Ch CZ, SK Dar Erbanova vyhlídka ČLP/JTKú43561/93, OH 34, 4.20 kg, R. sanglier | Ch CZ Lasko z Rydlewa ČLP/JTK/29904/86, OH 35, 4.20 kg, R. sanglier | Vox Vilania PKR/31617, R. fair sanglier | Pirol-Pire k Margo PKR/13856 |
Cecylia Butz PKR/23217 | |||
Ika z Kobylarni PKR/39549, R.sanglier | Japs v.d. Völlmar PKR/25884 | ||
Aga z Kobylarni PKR/25884 | |||
Sita ze Srnčí obory ČLP/JTK/34652/91, OH 35, 4.00 kg, R. sanglier | Ch PL Hultaj Santana ČLP/JTK/29355/86, R. sanglier | Gaston v. Böhmen ČLP/JTK/25737/84, R. sanglier | |
Hilla v.d. Bismarckquelle PKR/35539, R. sanglier | |||
Hanni v.d.Wöllmisse ČLP/JTK/31020/88 | Dauzl v. Waldteich ČLP/JTK/811860 R/Zw | ||
Jana v. Greifenberg ČLP/JTK/978185 R/Zw | |||
Ch CZ Gemma Piccolino ČLP/JTK/44724/94, OH 30, 3.30 kg, R. sanglier | ICH, Ch CZ, PL Hasso vom Aschenbach VDH88Z2215 R/Kt, OH 30, 3.10 kg, R. sanglier | Gallus v. Aschenbach 86K8097 R/Zw R. sanglier | Raudi v. Aschenbach 83K0182 R/Zw, R. sanglier |
Fabiola v. Aschenbach 84Z0861 R/Kt, R. sanglier | |||
Farah v. Pagenhof 7911866 R/Zw, R.deep sanglier | Banto v. Burg Lon 7408906 R/Kt, R. sanglier | ||
Yssi v. Pagenhof 7802896 R/Zw, R. sanglier | |||
Kalokagathia Claire 32956/89, OH 30, 2.60 kg, R. sanglier | Ch PL Hultaj Santana 29355/86, R. sanglier | Gaston v. Böhmen 25737/84, R. sanglier | |
Hilla v.d. Bismarckquelle PKR/35539, R. sanglier | |||
Dora Lubuskie jezioro 29100/87, R. sanglier | Japs v.d. Völlmar PKR/25884 | ||
Slonka Vilania PKR/35222 |
![]() |
Klubová výstava Litomyšl - Juli Rosmery - VTM a Ch CZ Gemma Piccolino - Klubový vítěz |
BACK |