Bibi Rosmery
ČLP/JTK/? |
![]() |
* ? | |
![]() | |
R. sanglier | |
Pedigree | |||
CH CZ, Jun Ch CZ Yahoo Arvin dvor ČLP/JTK/61947/2003, R. sanglier, OH 34 , PRA--neg. | JunCh CZ Okay du Sasia ČLP/57000/00, PRA/CAT-neg., OH 33, R.deep sanglier | Trots von Lotenthal LOSH70157 | Quartz von Lotenthal LOF0683289 |
Olympia von Lotenthal LOF0652986 | |||
Sparkle Square´s Jasmin LOF053365/12818, R. sanglier | Urban von Oldenkott VDH86Z3202 R/Kt, en allemagne, R.sanglier | ||
Ch Iebelientje v.d.Wijsterhoeve NHSB1583525 | |||
JunCh CZ, Ch CZ Kolokagathia Sexy Sharon SPKP/6413/01, R. sanglier | ICH, Ch FIN, NL Lamark Idol PKR201098, PRA, katar neg., R. sanglier | Ch Freckle-Face Nathan FIN42487/92 | |
Oppes Lorelei FIN39944/93 | |||
ICH, JunCh CZ, Ch CZ Kalokagathia Lovely ČLP/48888/96, OH 34, R.deep sanglier | ICH Zar vom Rainerschlössl ČLP/47000/94-18, R.deep sanglier | ||
Assy vom Suderlo ČLP/34023/90 | |||
|
|
| Rambo-Emmy van de Zwikshoek |
Katrien-Geertruida van de Zwikshoek | |||
ICH JunCh, Ch CZ, SK, Phoebe Kalokagathia | Funt Galp-Zanzara | ||
Lovely Kalokagathia | |||
Ema Rosmery ČLP/JTK/59088/2002, R. sanglier, OH 34, PRA-neg. | Niky Ksiazecy Dwór ČLP/53804/98, OH 35, R. sanglier | Ch PL Ulli vom Pagenhof PKR.IV/LIV/10800, R.sanglier | |
Ch PL Sierra Galp Zanzara PKR.IV/XLI/9116, R. sanglier | |||
Linda Rosmery ČLP/JTK/55081/99, OH 33, 4.40 kg , R. sanglier | JunCh CZ, Ch CZ Funt Galp - Zanzara ČLP/JTK/50000/97, OH 35, 4.50 kg, R.sanglier | ||
Ch CZ Gemma Piccolino ČLP/JTK/44724/94, OH 30, 3.30 kg, R. sanglier |
![]()
|
|
![]()
|
![]()
|